Nokia 5800 XpressMusic
3 600,00 MDL tax incl.
Prețul la conectare MOLDCELL: 3500 MDL
Garanţie 12 luni
3 600,00 MDL tax incl.
Prețul la conectare MOLDCELL: 3500 MDL
Garanţie 12 luni
| Tipul dispozitivului: | Smartphone |
| Frecvenţa de operare: | GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 2100/900 |
| Mărime/greutate: | 111x51.7x15.5 mm/109 de g |
| Acumulator: | BL-5J, Li-ion, 1320 mAh |
| Gestionarea consumului(durată de convorbire/aşteptare): | GSM: pînă la 8,8 de ore /pînă la 406,2 de ore; WCDMA: pînă la 5 de ore / pînă la 400 de ore |
| Afişaj: | Sensor: 3,2" TFT, 16000000 de culori |
| Rezoluţie: | 360 x 640 pixeli |
| Afişat: | 2008 |
| Mesaje: | SMS, MMS |
| Bluetooth: | v 2.0 cu A2DP |
| Wi-Fi: | ![]() |
| Conectivitate la PC: | microUSB |
| E-mail: | Este |
| Acces la internet: | WAP 2.0/xHTML, HTML, RSS, GPRS: сlass 32, EDGE: сlass 32, HSDPA 3.6 Mbps |
| Tonuri de apel: | Polifonice, MP3/WMA/WAV/eAAC+ |
| Jocuri: | Sunt, Java |
| Camera foto: | 3.2 megapixeli, tehnologie Carl Zeiss, Zoom digital 3x, autofocus, bliţ LED dual |
| GPS: | ![]() |
| Sistem de operare: | ![]() |
| Funcţii suplimentare: | Orientare mod peisaj (orizontală),Difuzoare stereo integrate cu sunet surround, Senzor orientare automat (Accelerometru) pentru rotirea afişajului |
| Memorie internă: | 140 Mb/SDRAM 128 Mb/microSD 8 Gb |
| Cartela de memorie: | microSD pînă la 16 GB |
| Complectaţie: | Complectaţie standartă |





























