Nokia 2220
900,00 MDL tax incl.
Prețul la conectare MOLDCELL: 800 MDL
Garanţie 12 luni
900,00 MDL tax incl.
Prețul la conectare MOLDCELL: 800 MDL
Garanţie 12 luni
| Tipul dispozitivului: | Telefon |
| Frecvenţa de operare: | GSM 900 / 1800 |
| Mărime/greutate: | 97.4 x 47 x 15.9 mm/93.5 g |
| Acumulator: | BL-4C, Li-Ion 860 mAh |
| Gestionarea consumului(durată de convorbire/aşteptare): | Pînă la 5 ore 20 min/pînă la 480 ore |
| Afişaj: | 1,8 |
| Rezoluţie: | 128 x 160 pixeli |
| Afişat: | Noiembrie, 2009 |
| Mesaje: | SMS, MMS |
| Bluetooth: | Nu |
| Infraroşu: | Nu |
| WiMAX: | Nu |
| Conectivitate la PC: | Nu |
| E-mail: | |
| Acces la internet: | WAP 2.0/xHTML, HTML, GPRS Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps, EDGE Class 10, 236.8 kbps |
| Tonuri de apel: | Polifonice, vibro sunet, MP3 |
| Jocuri: | Java MIDP 2.1 |
| Camera foto: | 0.3 megapixeli |
| Camera video: | Nu |
| Funcţii suplimentare: | Stereo FM radio, FM recording, MP4/H.263 player, MP3/AAC player, |
| Memorie internă: | 32 MB |
| Cartela de memorie: | Nu |
| Complectaţie: | Complectaţie standartă |





























